El primer transporte de vehículos capaz de cargar coches y camiones
Sistemas hidráulicos
•	Sistema hidráulico del tráiler: El motor auxiliar y la bomba hidráulica no están integrados en el sistema hidráulico del semirremolque
•	Todos los mecanismos de elevación funcionan con la ayuda de cilindros hidráulicos
•	Los cilindros de presión elevada se fabrican a partir de aluminio superresistente y
ligero.
•	El bloqueo de los cilindros hidráulicos de elevación se lleva a cabo con válvulas hidráulicas.
•	Mangueras y conexiones hidráulicas de aparcamiento
Recubrimiento de la superficie
•	Todos los postes de los mecanismos de elevación están galvanizados en caliente.
•	Todas las guías y rampas están fabricadas con aluminio para usos militares
•	Los tornillos y las férulas están fabricadas con acero inoxidable
Equipo electrónico
•	Bombillas de indicadores combinadas con reflectores integrados
•	Indicadores de reflectores «ojos de gato» laterales
•	Luces antiniebla traseras
•	Luces de marcha atrás
•	Luces en las matrículas
Ejes y frenos
•	Ejes BPW o SAF con sistema de suspensión neumática (carga máxima: 10 toneladas por eje)
•	Neumáticos 245/70 R 17,5, Michelin, opcional 19,5
•	Doble sistema de frenado neumático
•	Sistema de frenado antibloqueo electrónico (ABS)
•	Ajuste automático de las poleas y flaps del sistema de frenado
Accesorios disponibles (no incluidos en el precio)
•	Motor electrohidráulico
•	Fijaciones de mercancías para camiones (6 unidades) izquierda/derecha. Total: 12 unidades
•	Cintas para fijar coches con regulador de tensión (24 unidades) montadas en el tráiler.
•	Sin gastos adicionales por las fijaciones de coches.



| Longitud total: Con extensión (cargado) | 17 100 mm | 
| Longitud sin carga | 16 100 mm | 
| Anchura máxima del tráiler | 2550 mm | 
| Altura máxima del tráiler | 4500 mm | 
| Peso total máximo | 28000 kg | 
| Peso neto del tráiler | 9500 kg / 10500 kg (dependiendo del equipo)  | 
| Peso de la carga | 18000 kg / 17500 kg (dependiendo del equipo)  | 
| Carga máxima en la quinta rueda | 10000 kg | 
| Carga máxima en el eje | 2x10000 kg | 
| Carga en la quinta rueda para vehículo vacío | 2250 kg | 
| Paso neto entre los mecanismos de elevación | 2260 mm | 
| Distancia neta entre las ruedas de los tráilers | 2000 mm | 
| Anchura de las guías de la plataforma superior | 530-820 mm | 
| Anchura de las guías de la plataforma inferior | 530 mm | 
| Altura máxima inferior | 2200 mm | 
| Altura máxima de carga de las mercancías de la quinta rueda | 3500 mm | 
| Altura de la quinta rueda para un vehículo con mercancías | 1000 mm | 
| Rampa de extensión hidráulica para el tráiler | 1250 mm | 
| Extensión de la plataforma hidráulica en la plataforma superior | 1250 mm | 
| Neumáticos | 245/70 R 19,5 | 




